| specification | 1:2 | 1:4 | 1:8 | 1:16 | 1:32 | 1:64 | 2:2 | 2:4 | 2:8 | 2:16 | 2:32 | 2:64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L (mm) | 40 | 50 | 60 | 40 | 50 | 60 | ||||||
| W (mm) | 4 | 7 | 12 | 4 | 7 | 12 | ||||||
| H (mm) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| specification | 1:2 | 1:4 | 1:8 | 1:16 | 1:32 | 1:64 | 2:2 | 2:4 | 2:8 | 2:16 | 2:32 | 2:64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L(mm) | 60 | 60 | 80 | 100 | 60 | 60 | 80 | 80 | ||||
| W(mm) | 7 | 12 | 20 | 40 | 7 | 12 | 20 | 40 | ||||
| H(mm) | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | ||||
| specification | 1:2 | 1:4 | 1:8 | 1:16 | 1:32 | 1:64 | 2:2 | 2:4 | 2:8 | 2:16 | 2:32 | 2:64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L(mm) | 100 | 120 | 140 | 100 | 120 | 140 | ||||||
| W(mm) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||||
| H(mm) | 10 | 18 | 29 | 100 | 120 | 120 | ||||||
| specification | 1:2 | 1:4 | 1:8 | 1:16 | 1:32 | 1:64 | 2:2 | 2:4 | 2:8 | 2:16 | 2:32 | 2:64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L (mm) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | ||||
| W (mm) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
| H (mm) | 25 | 50 | 102 | 206 | 25 | 50 | 102 | 206 | ||||
| specification | 1:2 | 1:4 | 1:8 | 1:16 | 1:32 | 1:64 | 2:2 | 2:4 | 2:8 | 2:16 | 2:32 | 2:64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L (mm) | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | ||||||
| W (mm) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | ||||||
| H (mm) | 25 | 50 | 100 | 25 | 50 | 100 | ||||||
| specification | 1:2 | 1:4 | 1:8 | 1:16 | 1:32 | 1:64 | 2:2 | 2:4 | 2:8 | 2:16 | 2:32 | 2:64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L (mm) | 483 | 483 | 483 | 483 | ||||||||
| W (mm) | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||||
| H (mm) | 44.5 | 89 | 44.5 | 89 | ||||||||
| Production process | Splitting ratio | Form factor | End-forming method | Plug type | Pigtail type | Enter the pigtail length | Output pigtail length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P=PLC | 1002=1:2 | M = miniature package | F = pigtail with plug | SU=SC/UPC | 25 = 0.25mm bare fiber | 05 = 0.5 meters | |
| F=FBT | 1004=1:4 | B = Box package | N = pigtail without plug | SA=SC/APC | 09 = 0.9mm loose tube | 10 = 1.0 meters | |
| — | 1008=1:8 | P = Chip package | A = Adapter type | FU=FC/UPC | 20=2.0mm loose tube | 15 = 1.5 meters | |
| — | 1016=1:16 | T = tray package | — | FA=FC/APC | 30 = 3.0mm loose tube | 20 = 2.0 meters | |
| — | 1032=1:32 | R = Rackmount package | — | LU=LC/UPC | — | XX = custom length | |
| — | 1064=1:64 | — | — | LA=LC/APC | — | — | |
| — | 2002=2:2 | — | — | — | — | — | |
| — | 2004=2:4 | — | — | — | — | — | |
| — | 2008=2:8 | — | — | — | — | — | |
| — | 2016=2:16 | — | — | — | — | — | |
| — | 2032=2:32 | — | — | — | — | — | |
| — | 2064=2:64 | — | — | — | — | — | |
PN code = Y – production process – splitting ratio – packaging form – end forming method – plug type – pigtail type – input pigtail length – output pigtail length
Example: PN code: YP-1008-B-F-SU-20-10-20
Representation: PLC type 1:8 cassette package, pigtail ends, connector type SC/UPC, pigtail using 2.0mm loose tube, input end length 1.0 meters, output end length 2.0 meters.
Copyright 2025 © All Right Reserved Jiangsu Weite Optoelectronics Technology Co., Ltd